| Услуга | Стоимость |
| Консультации | |
| Комплексное обследование CHECK-UP | 24000 |
| Консультация ортодонта | 6000 |
| Консультация гнатолога | 4800 |
| Консультация Московец О.О. | 12000 |
| Общая консультация | 4200 |
| Диагностика | |
| Ортопантомограмма (ОПТГ), или панорамный снимок зубов | 3000 |
| Телерентгенограмма (ТРГ) | 3000 |
| КТ обеих челюстей | 6000 |
| КТ обеих челюстей с ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустав) | 6600 |
| КТ одной челюсти | 3600 |
| КТ сегмента (3 зуба в ряд) | 3000 |
| Профессиональная гигиена полости рта | |
| Профессиональная гигиена полости рта (ультразвук + чистка зубов Air Flow + полировка) | 11400 |
| При наличии брекет-системы профессиональная гигиена полости рта | 12600 |
| Фторирование зубов | 5400 |
| Ремотерапия зубов | 11400 |
| Пародонтологическая гигиена полости рта | |
| Комплекс "Здоровая десна" (проф.гигиена + Plasmolifting) | 19800 |
| Пародонтологическая чистка (ультразвуковая чистка+Perio-flow+мед. обработка+полировка+аппликация гелем) | 20280 |
| Пародонтологическое лечение | |
| Лечение с применением аппарата "Вектор" | 40200 |
| Шинирование с приминением каркасной ленты Риббонд/Гласспан в области 1го зуба | 5160 |
| Лоскутная операция в полости рта : закрытие рецессии десны с пересадкой слизистого лоскута с твёрдого нёба в обл 1го зуба | 15720 |
| Лоскутная операция в полости рта : пластическое закрытие рецессии в области 1-го зуба | 12600 |
| Пластика уздечки губы, языка, патологических тяжей слизистой оболочки с использованием диодного лазера | 16200 |
| Клиническое удлинение коронковой части зуба | 9000 |
| Отбеливание зубов | |
| Профессиональное отбеливание зубов Zoom 4 | 45120 |
| Домашнее отбеливание ZOOM (слепки / каппа для отбеливания) | 18600 |
| Профессиональное отбеливание зубов Beyond | 45120 |
| Профессиональное отбеливание зубов Amazing white | 25560 |
| Терапевтическая стоматология | |
| Лечение кариеса | от 10680 |
| Эстетическая реставрация | от 14400 |
| Лечение пульпита | от 18360 |
| Лечение периодонтита | от 18600 |
| Перелечивание | от 20760 |
| Протезирование зубов | |
| Керамический винир | от 43680 |
| Коронка из диоксида циркония/керамики | от 46800 |
| Коронка на импантате из диоксида циркония/керамики | от 62400 |
| Постоянная конструкция "ALL-ON-4" | от 216000 |
| Постоянная конструкция "ALL-ON-6/8" | от 420000 |
| Полный покрывной протез на балках | от 312000 |
| Съемное протезирование | от 46800 |
| Частично-съемное протезирование | от 44040 |
| Хирургическая стоматология | |
| Удаление постоянного зуба | от 7800 |
| Удаление зуба "мудрости" | от 15000 |
| Имплантация | |
| Имплантация Nobel Biocare | |
| Установка имплантата Nobel, США | 96000 |
| Имплантация Операция "ALL-ON-4", Nobel, США+ временное протезирование | 456000 |
| Имплантация Операция "ALL-ON-6", Nobel, США+ временное протезирование | 648000 |
| Имплантация Straumann | |
| Установка имплантата Straumann, Швейцария | 93600 |
| Имплантация Операция "ALL-ON-4", Straumann, Швейцария + временное протезирование | 480000 |
| Имплантация Операция "ALL-ON-6", Straumann, Швейцария + временное протезирование | 684000 |
| Имплантация Neodent Straumann Group | |
| Установка имплантата Neodent Straumann Group, Бразилия | 72000 |
| Операция "ALL-ON-4",Neodent Straumann Group , Швейцария + временное протезирование | 360000 |
| Операция "ALL-ON-6",Neodent Straumann Group , Швейцария + временное протезирование | 504000 |
| Имплантация ASTRA TECH | |
| Установка имплантата ASTRA TECH, Швеция | 91800 |
| Имплантация Zimmer Biomet | |
| Установка имплантата Zimmer Biomet,США/Швейцария | 108000 |
| Операция "ALL-ON-4" Zimmer Biomet,США/Швейцария | 504000 |
| Операция "ALL-ON-6" Zimmer Biomet,США/Швейцария | 720000 |
| Синус-лифтинг закрытый | от 42600 |
| Синус-лифтинг открытый | от 70200 |
| Костная пластика в области 1 зуба | от 42000 |
| Ортодонтия* | |
| Составление виртуального сетапа (set up) | 18000 |
| Плановое посещение при лечении на брекет-системе | 6000 |
| Лечение на брекет-системе Damon Q | от 384000 |
| Лечение на брекет-системе Damon Clear | от 420000 |
| Лечение на брекет-системе Ortholight Biomim | от 300000 |
| Ретенционный период (фиксация ретейнера и ретенционнные каппы) | 47280 |
| Лечение на элайнерах* | |
| Лечение на элайнерах (EUROKAPPA,Star Smile,SPARK от ORMCO) | от 300 000 |
| Детская стоматология | |
| Ортодонтия | |
| Аппарат Дерихсвайлера | 33420 |
| Аппарат Пендулум с винтом | 31080 |
| Аппарат распорка с кольцом | 18720 |
| Аппарат Хааса | 54600 |
| Пластинка на расширение с одним винтом | 28200 |
| Пластинка с винтом Бертони | 33360 |
| Пластинка с винтом и замещающим зубом | 23880 |
| Регулятор функции Френкля | 47760 |
| Ретенционная каппа | 13320 |
| Ретенционная каппа с перемещением одного зуба | 16560 |
| Ретенционная пластинка без винта | 25800 |
| Твин блок | 42000 |
| Фиксация миофункционального трейнера (в стоимость входит трейнер) | 29400 |
| Дизайн ортодонтических аппаратов | 3000 |
| Плановый визит при лечении на аппаратах | 4200 |
| Снятие аппарата Хасса | 3120 |
| Фиксация аппарата распорка | 2340 |
| Фиксация аппарата Хааса | 4680 |
| Починка аппарата | 6600 |
| Ортопедия | |
| Восстановление молочного зуба циркониевой коронкой | 27000 |
| Протезирование молочного зуба металлической коронкой (метал. коронка; коррекция под форму и размер молочного зуба; фиксация) | 16200 |
| Протезирование молочного зуба металлической коронкой с композитной облицовкой (метал. коронка; коррекция под форму и размер молочного зуба; фиксация) | 18000 |
| Профессиональная гигиена полости рта | |
| Обучение гигиене полости рта | 1200 |
| Комплексная гигиена детских зубов постоянный прикус | 6000 |
| Профессиональная гигиена детских зубов / сменного прикуса | 5160 |
| Профессиональная гигиена молочных зубов | 4680 |
| Терапевтичечское лечение | |
| Лечение кариеса молочный зуб | 7320 |
| Пломба на постоянный зуб Эстелайт | 8760 |
| Реставрация молочного зуба после эндодонтического лечения композитным материалом | 8640 |
| Лечение пульпита молочного зуба (пульпотомия и наложение биосовместимого материала) | 18600 |
| Герметизация фиссур | 3960 |
| Хирургия | |
| Удаление молочного зуба | 3480 |
| Удаление подвижного зуба | 3000 |
| Удаление постоянного многокорневого зуба | 5640 |
| Удаление постоянного однокорневого зуба | 4680 |
| Гнатология | |
| Лечение без функционального анализа | 156 000 |
| Лечение с функциональным анализом | 230 400 |
| Стоимость одной окклюзионной накладки с фиксацией | 54 600 |
*Некоторые плановые приёмы (например, сепарации, осмотры, коррекции, сканирование) могут проводиться коллегами лечащего врача.
Весь процесс лечения остаётся под контролем вашего врача.
